PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1426
TANGGAL :
26-Jun-2022 - Minggu
7684
Prize II : 4799 | Prize III : 7763
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 8 | 4 |
3D | - | 6 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 7 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 8 | - |
Colok Bebas | 7 | 6 | 8 | 4 |
Macau | 76 = 67 = 78 = 87 = 74 = 47 = 68 = 86 = 64 = 46 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 7 | 6 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |