PASARAN :
SYDNEY ( WWW.SYDNEYPOOLSTODAY.COM )
PERIODE :
SD - 2527
TANGGAL :
02-Dec-2019 - Senin
9929
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 9 | 2 | 9 |
3D | - | 9 | 2 | 9 |
2D | - | - | 2 | 9 |
2D Depan | 9 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 2 | - |
Colok Bebas | 9 | 9 | 2 | 9 |
Macau | 99 = 99 = 92 = 29 = 99 = 99 = 92 = 29 = 99 = 99 = 29 = 92 | |||
Colok Jitu | 9 | 9 | 2 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |